Hlavné menu

Novinky na Ultrablogu
Chyba: nepodatrilo se nacist zdroj...
Rubriky

Najčítanejšie články

Neexistuji vhodna data!

Posledné komenáre
  • Dobry den, dekuji za super clanek. Chtela jsem vam ho ohodnotit tou nejlepsi znamkou a v domneni, . . . (Lung-gom-pa. Tibetskí bežci.)
  • Denne sleduje Tvoje výkony.Držíme Ti všetci palce. (3100 Mile Race 2014)
  • KEep it up pranjal. There have been complaints that you have been drinking too much coffee! Grahak (3100 Mile Race 2014)
  • Podľa mňa, je to vec osobnej voľby. Všetky tieto ultraľahke topánky majú výhodu, že neupra . . . (Topánky na behanie)
  • A vivobarefoot topank? v poslednom čase su tie topanky vel'mi popularne... aky je vaš nazor? (Topánky na behanie)
  • Návštevy
    
    Ostravský maratón 2006
    poradie št.č. Priezvisko Meno Klub rok narodenia kat. čas
    1 50 Kasprzyk Jacek Elite Cafe WKS Wawel Krakow 1970 M2 02:27:56
    2 11 Chawawko Tomasz Debno 1974 M1 02:28:34
    3 8 Žák Jiří TJ Nové Město na Moravě 1971 M2 02:28:53
    4 3 Janicki Jaroslaw Hermes Grytino 1966 M3 02:30:46
    5 125 Bukovjan Vlastimil ZJ Jiskra Otrkovice 1961 M4 02:30:47
    6 4 Sztejter Slawomir Dubeninki 1964 M3 02:33:55
    7 126 Vabroušek Petr Author Tufo Zlín 1973 M1 02:35:56
    8 7 Ožana Václav TJ Nové Město na Moravě 1964 M3 02:36:58
    9 41 Bětík Petr KVS Pozlovice 1969 M2 02:37:13
    10 69 Horák Pavel AHA Vyškov 1961 M4 02:37:36
    11 40 Bětík Miroslav KVS Pozlovice 1972 M1 02:37:44
    12 64 Tichý Peter ŠKP-Sniwparadise Čadca 1969 M2 02:46:44
    13 92 Gajdoš Peter MŠK Kysucké Nové Mesto 1962 M3 02:50:12
    14 38 Jasek Tadeusz EKO-Instal Zywiec 1951 M6 02:53:13
    15 70 Orálek Daniel AC M. Slavia Brno 1970 M2 02:54:04
    16 119 Pacula Andrzej Premier Gliwice 1964 M3 02:54:52
    17 111 Wala Petr MC Walló Havířov 1971 M2 02:57:14
    18 124 Tomčány Miroslav Jogging Club Dubnica 1971 M2 02:59:22
    19 37 Kubále Josef Mladé Vožice 1972 M1 03:00:12
    20 26 Fliegert Ewa MOSIR KORFANTOW 1965 Z3 03:03:05
    21 123 Pavlacký Miroslav Slovan Trenčianské Teplice 1964 M3 03:03:07
    22 102 Slowioczek Roman Jablůnkov 1959 M4 03:05:01
    23 97 Kozub Kamil Sri Chinmoy Marthon Team 1976 M1 03:05:58
    24 55 Kravčík Miroslav BK SAK Ložiska Karviná 1953 M5 03:06:14
    25 134 Strakoš Jiří Tatra Kopřivnice 1950 M6 03:07:34
    26 56 Báčová Anna TJ Svitavy 1969 Z2 03:10:55
    27 13 Svoboda Tomáš VŠECHOVICE 1970 M2 03:11:14
    28 72 Jadrníček Petr Lokomotiva Ostrava 1957 M4 03:11:37
    29 25 Bohdal Jaroslav M.K. KLADNO 1976 M1 03:11:50
    30 68 Zátopek Stanislav Nový Jičín 1972 M1 03:12:12
    31 83 Osladil Miroslav IRICO Olomouc 1952 M5 03:14:18
    32 98 Balošáková Anna ŠKP Čadca 1961 Z4 03:14:33
    33 42 Dostálová Marie AK Olomouc 1976 Z1 03:14:40
    34 78 Ruta Tadeusz WKB META Lubliniec 1950 M6 03:14:46
    35 31 Cieslinski Aleksander Trans -Jan Katowice 1958 M4 03:14:51
    36 5 Šmit Daniel Ostrava 1986 M1 03:14:56
    37 23 Kozáková Denisa Hvězda SKP Pardubice 1979 Z1 03:16:01
    38 2 Scheu Herald Praha 1969 M2 03:16:22
    39 24 Zahradník Jan TJ Slavoj Čáslav 1956 M5 03:16:38
    40 27 Marszalkowsky Zbygniew FORMA Wodzislaw Slasky 1957 M4 03:17:10
    41 129 Pracuch Jaromír Ostrava-Zábřeh 1969 M2 03:18:28
    42 81 Výtisk Alfons MK Seitl Ostrava 1949 M6 03:18:40
    43 79 Dvorský Ladislav Ostrava 1965 M3 03:18:58
    44 109 Adamec Zdeněk MISS Studénka 1952 M5 03:22:08
    45 59 Szeliga Jaromír STU Trnava 1950 M6 03:22:26
    46 118 Pavelka Václav Kašpar Ostrava 1946 M7 03:22:37
    47 90 Vysloužil Aleš Olomouc 1971 M2 03:23:04
    48 75 Kociánová Jiřina Křenovice 1981 Z1 03:23:58
    49 19 Nalivajko Heohri VICTORIA 1948 M6 03:24:21
    50 49 Kaštovský Jan Ostrava-Zábřeh 1964 M3 03:24:36
    51 15 Menšík Petr Hulín 1970 M2 03:26:02
    52 80 Hrček Petr Brandýs Nad Labem 1961 M4 03:26:24
    53 85 Hrabuška Jaroslav MK Seitl Ostrava 1957 M4 03:27:07
    54 91 Münstrová Eva PIM 1977 Z1 03:27:09
    55 18 Asayevich Roman 1964 M3 03:30:23
    56 121 Smola Josef Ostrava 1951 M6 03:30:29
    57 93 Vetrík Ivan Havířov-Bludovice 1971 M2 03:31:32
    58 43 Kriško Miroslav 42195.SK 1957 M4 03:31:58
    59 101 Procházka Jiří Kašpar team Ostrava 1944 M7 03:32:10
    60 61 Man Jan Jeseník nad Odrou 1974 M1 03:33:34
    61 130 Zatloukal Marek Kopečkáří 1965 M3 03:33:35
    62 39 Giemza Stanislaw Bialsko-Biala 1951 M6 03:34:06
    63 127 Stopka Vladimír Dubnica 1967 M2 03:36:35
    64 99 Seidlová Eva AK Tlmače 1948 Z6 03:36:41
    65 100 Slávik Igor Prostějov 1964 M3 03:38:40
    66 67 Mikloš Libor Raškovice 1960 M4 03:39:07
    67 71 Jerakas Jorgos BK SAK Ložiska Karviná 1940 M8 03:39:20
    68 33 Slupny Marek Z.Z.R.G. K.W.K. Murcki Katowice 1969 M2 03:39:51
    69 132 Stefanik Zbygniev Rucky Club Sportowy 1974 M1 03:40:35
    70 62 Olejník Jaroslav Ostrava-Poruba 1967 M2 03:41:51
    71 117 Brychcy Violeta Premier Gliwice 1971 M2 03:42:29
    72 104 Minařík Petr MK Seitl Ostrava 1971 M2 03:42:29
    73 20 Plaksionak Aliksandr 1959 M4 03:46:21
    74 95 Mojžíšek Pavel Horní Datyně 1965 M3 03:46:29
    75 28 Cwikla Sylwester MOSIR Jastrzebie Zdroj 1956 M5 03:46:29
    76 74 Tužínský Karel MK Pardubice 1956 M5 03:46:42
    77 73 Kurittu Jorma Enermet 1954 M5 03:48:06
    78 17 Wiklacz Marian ZORY 1952 M5 03:48:49
    79 10 Bažanowski Rostislav POLANKA NAD ODROU 1965 M3 03:50:19
    80 131 Krejčí Lukáš Pepa Team Frýdek Místek 1976 M1 03:52:02
    81 76 Konečný Jaroslav Brno 1969 M2 03:52:55
    82 87 Kubica Krzystof UM Bierun 1959 M4 03:54:48
    83 60 Sztulpa Gregorz Gliwice 1960 M4 03:55:14
    84 30 Tyka Edward 1943 M7 03:55:51
    85 112 Kabelík Jaroslav Slovácká Slávia Uherské Hradiště 1941 M8 03:56:37
    86 63 Mrklovský Petr Nový Jičín 1966 M3 03:56:42
    87 35 Krumer Miroslav Ostrov 1949 M6 03:57:17
    88 54 Šarman Radim SKOB Ostrava 1962 M3 03:58:13
    89 45 Březina Jiří SK Přerov 1939 M8 03:59:16
    90 107 Kotek Martin Ostrava-Vyškovice 1968 M2 04:01:58
    91 66 Naziemiec Leszek Slimak Bytkow 1974 M1 04:04:05
    92 84 Bardoň Jan MK Seitl Ostrava 1952 M5 04:04:19
    93 36 Krejsa Václav AVC Praha 1952 M5 04:05:15
    94 1 Guziejewski Wieslaw L.B.A. 1940 M8 04:05:42
    95 108 Beremlijski Petr Ostrava 1976 M1 04:07:37
    96 128 Hlávka Josef Dubnica 1951 M6 04:09:25
    97 21 Mastný Martin ŘEVNICE 1975 M1 04:10:13
    98 89 Gaman Jaroslav AVANTI Havířov 1935 M9 04:11:19
    99 34 Kokta Bohuslav Milpat 1940 M8 04:12:30
    100 110 Seltenreich Jan Studénka 1941 M8 04:14:02
    101 86 Matalová Jana Ostrava 1973 Z1 04:14:57
    102 96 Blšták Oliver Kroměříž 1965 M3 04:18:36
    103 136 Zejda Ivo Moravská Slávia Brno 1956 M5 04:20:46
    104 32 Lewandowski Josef ZZRG Murcki 1966 M3 04:26:50
    105 48 Simon Alexander DS Žilina 1947 M6 04:30:10
    106 137 Holý Josef Brno 1941 M8 04:30:45
    107 58 Bílek Jaroslav Přerov 1967 M2 04:31:07
    108 94 Tomáš Ivo Brno 1960 M4 04:31:52
    109 115 Pacula Piotr Premier Gliwice 1959 M4 04:32:23
    110 44 Tvrdá Zdeňka TJ Chropyně 1956 Z5 04:38:47
    111 138 Kratochvíl Jan CTS Ostrava 1975 M1 04:40:27
    112 133 Volný Jaromír PJR Frenštát p/ Radhoštěm 1935 M9 04:41:23
    113 53 Zikeš František Slezan Frýdek Místek 1928 M10 04:43:33
    114 29 Maras Ladislav TJ Sídl. III Prešov 1963 M3 04:44:24
    115 103 Urbiš Jan AO Kobeřice 1949 M6 04:44:24
    116 12 Žuk Josej FWO 1940 M8 04:49:09
    117 114 Glubisz Pawel Premier Gliwice 1976 M1 04:49:10
    118 22 Plewa David Ostrava 1973 M1 04:51:00
    119 47 Maczo András FUTA PEST 1949 M6 04:59:21
    120 82 Švrček Jiří Ostrava 1953 M5 05:06:10
    121 46 Kucharčík Petr Havířov 1960 M4 05:07:58
    122 9 Pachmann Otakar SABZO Praha 1944 M7 05:21:56
    123 105 Petruška Jaromír Ostrava-Polanka 1944 M7 05:41:23
    124 57 Krátký Josef KP BKÚ Mělník 1965 M3 05:44:16



    Zdroj: www.timechip.cz


    Google

    Novinky
    08.11.2010: 100 km E.A.A. EUROPEAN CHAMPIONSHIP
    Muži:
    1. JONAS BUUD, SWE, 6:47:40
    2. OLEKSANDR HOLOVNYTSKYY, UKR, 6:51:03
    3. ANDRÉ COLLET, GER, 6:51:54

    7. DANIEL ORÁLEK, CZE, 6:58:26
    21. ONDREJ EVIN, SVK, 7:25:53
    27. PETER TICHY. SVK, 7:35:28
    34. MILAN ADAMEC, CZE, 7:49:20
    49. JAROSLAV BOHDAL, CZE, 8:14:53
    55. SLAVOMIR LINDVAI, SVK, 8:35:17
    61. RUDOLF LORENCIK, SVK, 8:55:11
    63. JAN BUJNAK, SVK, 9:23:34

    Ženy:
    1. ELLIE GREENWOOD, GBR, 7:29:05
    2. MONICA CARLIN, ITA, 7:30:50
    3. LIZZY HAWKER, GBR, 7:33:26

    30. ALENA ŽÁKOVSKÁ, CZE, 9:34:32
    32. MARTINA JUDA, CZE, 9:56:17
    33. VILMA PODMELOVÁ, CZE, 10:21:09

    28.09.2009: Spartathlon 2009
    Muži:
    1. Ryoichi Sekiya, JPN, 23:48:24
    2. Lars Christofferse, DAN, 24:31:45
    3. Jon Berge, NOR, 25:09:38

    10. Slavomír Lindvai, SVK, 27:16:10

    Ženy:
    1. Sumie Inagaki, JPN, 27:39:49
    2. Yoshido Matsuda, JPN, 31:16:12
    3. Lisa Bliss, USA, 32:23:26

    11.05.2009: Self-Transcendence 12+24 Stunden-Lauf Basel
    24-hodinový beh

    Muži:
    1. Kai Horschig, GER, 212,686km
    2. Ananda-Lahari Zuščín, SVK, 209,747km
    3. Victor Rodionov, LAT, 209,121km

    Ženy:
    1. Carmen Hilderbrand, GER, 207,390km
    2. Nicole Kresse, GER, 176,358km
    3. Ramona Thevenet-Smith, GBR, 166,224km

    12-hodinový beh

    Muži:
    1. Simon Schmid, SUI, 129,120km
    2. Udo Stossberger, GER, 127,512km
    3. Grigire Cilipic, MDA, 127,370km

    Ženy:
    1. Regina Berger-Schmitt, GER, 111,331km
    2. Caroline Girod, SUI, 98,300km
    3. Belinda Eckert, GER, 96,309km

    05.05.2009: IAU 24h World Challenge, Bergamo, Taliansko
    Muži:
    1. Henrik Olson, SWE, 257,042km
    2. Ralf Weis, GER, 244,492km
    3. Yuji Sakai, JPN, 242,713km

    29. Petr Dostálek, CZE, 213,466km
    34. Slavomír Lindvai, SVK, 208,898km
    39. Miroslav Osladil, CZE, 206,233km
    64. František Gállik, SVK, 183,951km
    74. Martin Huncovský, CZE, 177,319km
    137. Ján Bujňák, SVK, 52,161km

    Ženy:
    1. Anne-Cecile Fontaine, FRA, 243,644km
    2. Brigitte Bec, FRA, 234,977km
    3. Monica Casiraghi, ITA, 223,848km

    38. Martina Nemečková, CZE, 175,098km
    50. Pavnína Procházková, CZE, 154,900km
    56. Dagmar Hurková, CZE, 137,963km

    05.05.2009: Self-Transcendence Six and Ten Day Race, New York
    10-dňový beh

    Muži:
    1. Madhupran Schwerk, GER, 777 míľ
    2. Igor Mudryk, UKR, 712 míľ
    3. Yuri Trostenyuk, UKR, 629 míľ

    12. Chakradhara Čáslava, CZE, 501 míľ
    13. Rastislav Uličný, SVK, 495 míľ
    19. Padyatra Komák, SVK, 408 míľ

    Ženy:
    1. Kaneenika Janáková, SVK, 707 míľ (Slovenský rekord)
    2. Sarah Barnett, AUS, 684 míľ
    3. Jayasalini Abramovskikh, UKR, 619 míľ

    6. Ivana Nemcová, CZE, 559 míľ
    10. Sylva Stradalová, CZE, 525 míľ
    14. Zuzana Dócziová, SVK, 503 míľ

    6-dňový beh

    Muži:
    1. Darren Worts, USA, 420 míľ
    2. Vilodymyr Hlushchuk, UKR, 391 míľ
    3. Vlastimil Dvořáček, CZE, 375 míľ

    11. Ales Pliva, CZE, 293 míľ
    12. Michal Petříček, CZE, 285 míľ

    Ženy:
    1. Dipali Cunningham, AUS, 513 míľ (WR)
    2. Pam Reed, USA, 490 míľ
    3. Lenka Švecová, CZE, 372 míľ

    9. Sunanda Mináriková, CZE, 284 míľ

    05.05.2009: Podvihorlatský maratón 2009
    Muži:
    1. Ferenc Biri, HUN, 2:43:09
    2. Vladislav Lipovský, SVK, 2:44:46
    3. János Zabari, HUN, 2:45:24

    Ženy:
    1. Anna Balošáková, SVK, 3:35:26
    2. Zlatica Semanová, SVK, 3:40:23
    3. Erika Billá, SVK, 3:43:39

    16.04.2009: Athens Ultramarathon Festival 24h, 48h, 72h and 7 days
    7 dňový beh

    Muži:
    1. SICHEL WILLIAM, GBR, 805km
    2. LO WEI NING, TPE, 789,217km
    3. NOMIKOS NIKITAS, GRE, 771km

    Ženy:
    1. JANOSI ELVIRA, HUN, 436,156km

    72 hodinový beh

    Muži:

    1. BATZOGLOU VAGELIS, GRE, 415km
    2. KOROVESIS GEORGE, GRE, 304,305km
    3. PRIMUS THOMAS, AUT, 300km

    Ženy:

    1. HUANG SHU MIN, TPE, 407,507km

    48 hodinový beh

    Muži:
    1. KAZOURIS DIMITRIS, GRE, 300km
    2. JONES COLIN, GBR, 275km
    3. PAPACHARALABOUS NIKOS, GRE, 216km

    Ženy:
    1. GIANNAKOPOULOU DIMITRA, GRE, 201km
    2. VENITI MARIA, GRE, 134,72km

    24 hodinový beh

    Muži:
    1. GEORGIOPOULOS KONSTANTINOS, GRE, 211km
    2. NIKOLIS CHARALAMBOS, GRE, 207,228km
    3. MUSTALA ARI, FIN, 204,892km

    Ženy:
    1. BERCES EDIT, HUN, 201,237km
    2. CHIA LUH SIN, TPE, 193,52km
    3. AHLHOLM TUULA KRISTIINA, FIN, 185,462km

    07.04.2009: Marathon Des Sables 2009
    Muži:
    1. Mohamad Ahansal, MAR, 16:27:26
    2. Aziz El Akad, MAR, 16:31:40
    3. Salameh Al Aqra, JOR, 17:15:06

    234. Stanislav Kmec, SVK, 31:04:25

    Ženy:
    1. Touda Didi, MAR, 23:30:44
    2. Meghan Hicks, USA, 24:29:16
    3. Luz Perez Carbajo, ESP, 24:38:32

    47. Ivana Pilarova, CZE, 40:50:12

    29.03.2009: ČSOB Bratislava Marathon
    Muži:
    1. HAURYCHENKO Aliaksej, BLR, 2:21:40
    2. BARTKIEWICZ Krzysztof, POL, 2:31:38
    3. HOLEČKO Martin, SVK, 2:31:47

    Ženy:
    1. FÖLDINGNÉ NAGY Judit, HUN, 2:50:21
    2. PETNUCHOVÁ Ingrid, 2:51:05
    3. MARTINCOVÁ Ivana, 2:54:17

    23.03.2009: Furčianský maratón
    Muži:
    1. Slavomír Lidvai, SVK, 2:53:25
    2. Ondrej Evin, SVK, 2:55:12
    3. Rudolf Lorenčík, SVK, 2:56:50

    Ženy:
    1. Zlatka Semanová, SVK, 3:55:08
    2. Eva Hatalová, SVK, 3:55:23
    3. Alžbeta Tiszová, SVK, 4:15:05
    Archív správ...

    Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
    Vaše pripomienky, podnety a námety zasielajte na náš mail ultrabeh - ZAVINÁČ - ultrabeh.sk .