<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ultrabeh.sk - od ultrabe&#382;cov, pre ultrabe&#382;cov. Beh, marat&#243;n a viac.</title>
		<link>http://www.ultrabeh.sk/</link>
		<description>Ultrabeh.sk - od ultrabe&#382;cov, pre ultrabe&#382;cov.</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:49:48 GMT</lastBuildDate>

		<webMaster>web@ultrabeh.sk</webMaster>
		<managingEditor>web@ultrabeh.sk</managingEditor>
		<copyright>2012 Ultrabeh.sk - od ultrabe&#382;cov, pre ultrabe&#382;cov. Beh, marat&#243;n a viac.. All rights reserved.</copyright>		<item>
			<title>Video z 3100 míľového behu 2011</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2011100002</link>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:34:37  GMT</pubDate>
			<description>Utpall Marshall zverejnil na YouTube video z 3100 m&amp;iacute;ľov&amp;eacute;ho behu z tohoto roku. Tu je. 


</description>
			<category>Extrémne podujatia</category>
		</item>
		<item>
			<title>Dan Orálek piaty na Spartathlone</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2011100001</link>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:36:05  GMT</pubDate>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;	Dan Or&amp;aacute;lek z Brna tento v&amp;iacute;kend zvl&amp;aacute;dol sl&amp;aacute;vny z&amp;aacute;vod z At&amp;eacute;n do Sparty. 246 kilometrov s 1500 metrami prev&amp;yacute;&amp;scaron;enia zvl&amp;aacute;dol za 26 hod&amp;iacute;n a 40 min&amp;uacute;t, čo ho vynieslo na fantastick&amp;eacute; 5. miesto.</description>
			<category>Ultrabeh</category>
		</item>
		<item>
			<title>Angličanka Lizzy Hawker zlepšila svetový rekord v behu na 24 hodín</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2011090001</link>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:55:52  GMT</pubDate>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp; 35 ročn&amp;aacute; angličanka Lizzy Hawker prekonala 18 rokov star&amp;yacute; žensk&amp;yacute; rekord v 24 hodinovom behu na ceste o viac ako 3 km. Nov&amp;yacute; rekord m&amp;aacute; hodnotu 246,4080 km.</description>
			<category>Ultrabeh</category>
		</item>
		<item>
			<title>3100 míľový beh 2011</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2011060001</link>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 03:55:58  GMT</pubDate>
			<description>Deň 54: Na posledn&amp;yacute; deň z&amp;aacute;vodu vy&amp;scaron;lo veľmi pr&amp;iacute;jemn&amp;eacute; počasie. Teplota op&amp;auml;ť nevyst&amp;uacute;pila nad 30&amp;deg;C a bolo polooblačno. Pradeep dobehol okolo 15:00 a stal sa tak prv&amp;yacute;m holanďanom, ktor&amp;yacute; kedy absolvoval tento z&amp;aacute;vod. Surasa bobehla o 21:30. V jej pr&amp;iacute;pade to je neuveriteľn&amp;yacute; v&amp;yacute;kon, keď len niekedy pred t&amp;yacute;ždňom si natrhla l&amp;yacute;tkov&amp;yacute; sval. Vyzeralo to, že to je pre ňu koniec z&amp;aacute;vodu, ale s neuveriteľnou v&amp;ocirc;ľou pokračovala ďalej a nakoniec sa jej z&amp;aacute;vod podarilo dokončiť. Jej dobehom z&amp;aacute;vod ofici&amp;aacute;lne skončil, pretože aj Ananda-Lahari sa rozhodol skončiť z&amp;aacute;roveň s ňou. Ako zhodnotiť tento ročn&amp;iacute;k? Ako zvyčajne veľk&amp;uacute; &amp;uacute;lohu zohr&amp;aacute;valo počasie. Prv&amp;uacute; polovicu z&amp;aacute;vodu bolo sucho a niekedy, hlavne r&amp;aacute;no a večer, aj chladno. No druh&amp;aacute; polovica j&amp;uacute;la bola hor&amp;uacute;ca až do tak&amp;eacute;ho extr&amp;eacute;mu, že musel byť z&amp;aacute;vod na jeden deň preru&amp;scaron;en&amp;yacute;, čo sa zatiaľ v hist&amp;oacute;rii tohoto podujatia e&amp;scaron;te nestalo. Ale pr&amp;aacute;ve preto je tento z&amp;aacute;vod asi najťaž&amp;scaron;&amp;iacute;m bežeck&amp;yacute;m podujat&amp;iacute;m na svete.Tu je video z dobehu Pradeep:  Tu je video z dobehu Surasa:  Konečn&amp;eacute; v&amp;yacute;sledkyBlog Utpala Marshala 
Fotky Arpan
Fotky Alakananda
Fotky Antara-Prabath</description>
			<category>Viacdenné behy</category>
		</item>
		<item>
			<title>3100 Mile Race 2011</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2011060002</link>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 04:58:58  GMT</pubDate>
			<description>Day 54: The     weather on the last day turned up to be very nice.&amp;nbsp; The temterature     again did not rise over 30&amp;deg;C and it was partly cloudy. Pradeep     finished the race at about 15:00 and so he became the first Dutchman     who has ever run this race.&amp;nbsp; Surasa finished at 21:30. In her case     it is an unbelievable performance, because a week ago she got a     broken muscle in her calf. It seemed that&amp;nbsp; is the end of the race     for her, but with an unbelievable will power she continued and     finally she managed to finish. When she finished, the race also     officially finished,&amp;nbsp; because&amp;nbsp; Ananda-Lahari decided to finish at     the same time. How to summarize this year&amp;acute;s race? As usual,the     weather played a big role. In the first part of the race it was dry     and sometimes, especially in the morning and evening, also cold. And     the second part of July was hot to the extreme that the race had     to be stopped for one day, which has never happened&amp;nbsp; in the history     of this race. But that is what makes this race probably the most     difficult running event in the world.     Here is the video from Pradeep's finish:  Here is the video from Surasa's finish:  ResultsBlog by Utpal Marshal 
Fotos by Arpan
Fotos by Alakananda
Fotos by Antara-Prabath</description>
			<category>English articles</category>
		</item>
		<item>
			<title>Slovenka vyhrala 10-dňový beh v New Yorku po štvrtýkrát za sebou</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2011040002</link>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:08:45  GMT</pubDate>
			<description>            Slovenka
Kaneenika Janáková sa stala
víťazkou 16. ročníka 10-dňového behu v&amp;nbsp;New Yorku po štvrtýkrát za sebou.
Zabehla 724 míľ (1165km) čím vytvorila nový traťový a&amp;nbsp;zároveň slovenský
rekord. V&amp;nbsp;mužskej kategórii sa na výbornom treťom mieste umiestnil ďalší Slovák
Ananda-Lahari Zuščin
z&amp;nbsp;Kysaku, ktorý zabehol 622 míľ (1001km). Pre neho to bola príprava na
3100 míľový beh, najdlhší certifikovaný beh na svete, ktorý začína v&amp;nbsp;New
Yorku 12. júna.</description>
			<category>Viacdenné behy</category>
		</item>
		<item>
			<title>Majstrom Slovenska v behu na 100km je Ondrej Evin</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2011040001</link>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 06:29:47  GMT</pubDate>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ondrej Evin z Rokytova sa stal Majstrom Slovenska v behu na 100km keď v sobotu 23. apríla zabehol v Nitre túto vzdialenosť za 7:50:44 a obhájil tak svoj minuloročný titul. Druhý skončil Igor Tyleš z Prievidze s časom 10:41:18.</description>
			<category>Ultrabeh</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jozef Rajchl pobeží naprieč USA</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2010080001</link>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:40:42  GMT</pubDate>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;	13. septembra vyraz&amp;iacute; Jozef Rajchl na svoju 5300 km dlh&amp;uacute; cestu z americk&amp;eacute;ho San Francisca do Washingtonu, kde by mal doraziť 27. okt&amp;oacute;bra.</description>
			<category>Extrémne podujatia</category>
		</item>
		<item>
			<title>3100 míľový beh 2010</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2010060001</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 01:27:16  GMT</pubDate>
			<description>Deň 52: Dne&amp;scaron;n&amp;yacute;m dňom konč&amp;iacute; 14. ročn&amp;iacute;k 3100 m&amp;iacute;ľov&amp;eacute;ho behu. Dnes okolo 19:30 e&amp;scaron;te dobehol Dharbasana, č&amp;iacute;m sa stal prv&amp;yacute;m novoz&amp;eacute;lanďanom, ktor&amp;yacute; kedy absolvoval tak&amp;uacute;to trať. Ostatn&amp;iacute; pretek&amp;aacute;ry tiež podali v&amp;yacute;born&amp;eacute; v&amp;yacute;kony.Surasa, ako druh&amp;aacute; žena, ktor&amp;aacute; kedy &amp;scaron;tartovala na tomto z&amp;aacute;vode, podala v&amp;yacute;born&amp;yacute; v&amp;yacute;kon a zabehla viac ako 2700 m&amp;iacute;ľ. Purna-Samarpan pri svojom druhom vyst&amp;uacute;pen&amp;iacute; zabehol rovn&amp;yacute;ch 2700 m&amp;iacute;ľ, č&amp;iacute;m zlep&amp;scaron;il svoj v&amp;yacute;kon z predch&amp;aacute;dzaj&amp;uacute;ceho roku o viac ako 700 m&amp;iacute;ľ. Ananda-Lahari a Baladev zaostali za svojimi maximami, ale obaja podali naozaj hrdinsk&amp;eacute; v&amp;yacute;kony keď prihliadneme na to, že toto bolo najteplej&amp;scaron;ie leto v hist&amp;oacute;rii New Yorku. J&amp;uacute;lov&amp;aacute; priemern&amp;aacute; teplota bola 32&amp;deg;C. Maxim&amp;aacute;lnu teplotu sme mali 39&amp;deg;C, jeden deň s 38&amp;deg;C a niekoľko dn&amp;iacute; s 37&amp;deg;C. Niektor&amp;eacute; dni sme sa museli maxim&amp;aacute;lne s&amp;uacute;strediť, aby sme v takom teple ostali v&amp;ocirc;bec pri vedom&amp;iacute;, pretože na slnku a zo v&amp;scaron;etk&amp;yacute;mi t&amp;yacute;mi autami s kilatiz&amp;aacute;ciami r&amp;uacute;tiacimi sa okolo, teploty st&amp;uacute;pali vysoko cez 40&amp;deg;C. Tu e&amp;scaron;te prid&amp;aacute;vam video z dobehu Dharbasana a report&amp;aacute;ž, ktor&amp;uacute; dnes odvysielali na americkej stanici ABC:






   Konečn&amp;eacute; v&amp;yacute;sledkyOfici&amp;aacute;lna str&amp;aacute;nka z&amp;aacute;voduOfici&amp;aacute;lna  gal&amp;eacute;ria Blog Utpala MarshallaBlog Stutisheela Lebedeva</description>
			<category>Viacdenné behy</category>
		</item>
		<item>
			<title>3100 Miles Race 2010</title>
			<link>http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2010060002</link>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 05:18:31  GMT</pubDate>
			<description>


































 
Day 52:  This is the last day of the 14th  3100-Mile Race. Today at about 19:30 Dharbasana finished and so he became the first New Zealander to ever finish this kind of race. The other runners also had remarkable results: Surasa, as the second woman to start in this race, had an excellent result of running more than 2700 miles. Purna-Samarpan in his second attempt ran exactly 2700 miles and thus improved his last year&amp;acute;s performance for more than  700 miles. Ananda-Lahari and Baladev did not run their best time, but they both showed heroic effort when we take into account that this was the hottest summer in the history of New York. The average July  temperature was 32&amp;deg;C. We had the maximum temperature of  39&amp;deg;C, we had one day with  38&amp;deg;C and several days with  37&amp;deg;C. On some days we had to concentrate hard to remain conscious in such a heat, because in the sun and with all the air-conditioned cars rushing around the temperatures rose highly above 40&amp;deg;C. Here is a video of  Dharbasana&amp;acute;s finish and a report which was broadcast on the American TV station ABC today:  


  



   


 	
	
	   
&amp;nbsp;
</description>
			<category>English articles</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
